| LINKS UTILI |
![]() |
![]() |
|
Parametri di
configurazione della posta elettronica e gruppi di discussione |
| SERVER - FORNITORE | INDIRIZZO | POP3 | SMTP | NNTP | IMAP4 | DNS | ADSL | TELEFONO | NOTE |
| GMAIL | gmail.google.com/gmail | pop.gmail.com | smtp.gmail.com (connessione ssl) | ||||||
| BLU | www.libero.it | popmail.blu.it - pop.blu.it | mail.blu.it - smtp.blu.it | imapmail.blu.it | 7027020000 | ||||
| INWIND.IT | www.inwind.it | popmail.inwind.it | mail.inwind.it | powernews.libero.it | imapmail.inwind.it | dns2.wind.it: 212.141.53.123 - dns2.wind.it: 212.245.158.66 - dns.wind.it: 212.245.255.2 | 7027020000 | ||
| LIBERO ADSL | www.libero.it | popmail.libero.it - imapmail.iol.it - | mail.libero.it | powernews.libero.it | ip : Dinamico - DNS1: 193.70.192.25 - DNS2: 193.70.152.25 | protocollo USB:PPPoATM - VPI=8 - VCI=35 - Incapsulamento VC-Mux - Indirizzo ip : Dinamico - DNS Primario: 193.70.192.25 - DNS Secondario: 193.70.152.25 protocollo Ethernet: PPPoverEthernet - VPI=8 - VCI=35 - Incapsulamento LLC - | |||
| LIBERO.IT | www.libero.it | popmail.libero.it (POP solo se connessi a wind) - imapmail.iol.it | mail.libero.it | powernews.libero.it | imapmail.libero.it | DNS: dinamici - proxy.libero.it Porta: 8080 - 193.205.245.8 : DNS2 - 195.210.91.100 : ns1.libero.it - 212.245.255.2 : DNS Infostrada | 7027020000 | ||
| WIND.IT | www.wind.it | ||||||||
| MSN HOTMAIL | www.hotmail.com | sea1fd.sea1.hotmail.msn.com | hotmail.co.uk - mx1.hotmail.com - mx2.hotmail.com | Per chi ha office: http://officeupdate.microsoft.com/italy/2000/downloaddetails/msoauth.htm - Faq http://xoomer.virgilio.it/_XOOM/dfs_oe/PaginaOE5_H.htm | |||||
| MSN HOTMAIL IT | www.hotmail.it | ||||||||
| TELECOM ADSL SMART | mail.cs.interbusiness.it | mail.tuttopmi.it | 151.99.0.100 e 151.99.125.1 DNS - ADSL smart di Telecom Italia | VPI = 8 - VCI = 35 - Protocollo = PPPoA o PPPoE(se modem adsl ethernet) o IPoA (router adsl lan) - Incapsulamento = Vc-MUX (RFC2364) o LLC (SNAP, per adsl lan ip stat) - | |||||
| TELECOM BUSINESS | www.191.it | mail.191.it - | smtp.191.it | IP e DNS: dinamici - 212.131.30.42 : 1-DNS1.fullcompany.telecomitalia.it | 701 0191 191 | Titolari di una linea affari Telecom Italia tradizionale (RTG) o ISDN - modem (analogico o isdn).Inserire Telecom come username e password - . | |||
| TELECOM CASA | www.187.it | IP e DNS: dinamici - 212.131.30.42 : 1-DNS1.fullcompany.telecomitalia.it | 701 0187 187 | Linea residenziale Telecom Italia tradizionale (RTG) o ISDN - modem (analogico o isdn) | |||||
| TIM.IT | www.tim.it | mail.posta.tim.it - box.posta.tim.it | box.posta.tim.it - webmail1.posta.tim.it nel caso del servizio di posta UniTIM/iBox | ||||||
| ALICE ADSL | www.alice.it | in.alice.it | out.alice.it | news.tin.it | "username accesso = nomesceltodalcliente (senza la parte ""@alice.it"") - User Connessione: aliceadsl - Pass Connessione: aliceadsl" | ||||
| ROSSOALICE | www.rossoalice.it | in.aliceposta.it - box.tin.it | out.aliceposta.it - mail.tin.it | news.tin.it | |||||
| TIN.IT | www.tin.it | pop.tin.it - box.tin.it (aliceadsl) - box.clubnet.tin.it - box2.tin.it (Da pop si scarica gratis solo se ti connetti con tin.it) | smtp.tin.it (?) - mail.tin.it (aliceadsl) - mail.clubnet.tin.it | news.tin.it | Domain: clubnet.tin.it | 131.154.1.3 - 194.243.154.62 : DNS.tin.it - 195.31.190.31 : DNSCA.tin.it - 212.216.112.112 : 1-DNSCA.tin.it - 212.216.172.162 : 2-DNSCACHE2.tin.it - 212.216.172.222 : 2-DNSCA2.tin.it - 212.216.172.62 : 2-DNSCACHE1.tin.it - 212.48.4.15 | 7020001033 FREE - 7020001099 A PAGAMENTO | ||
| VIRGILIO | www.virgilio.it | in.virgilio.it - popmail.virgilio.it | out.virgilio.it - smtp.virgilio.it | news.tin.it | Domain: clubnet.tin.it | VEDI TIN.IT | |||
| TISCALI ADSL - FREE/FLAT | www.tiscali.it | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it | news.tiscali.it | DNS1: 195.130.224.18 - DNS2: 195.130.225.129 - DNS1: 213.205.32.70 - DNS2: 213.205.36.70 | VPI: 8 - VCI: 35 - Protocollo: PPP over ATM (RCF 2364) - Incapsulamento: Incapsulamento RFC 2364 PPPoATM NULL - Encapsulaton: VC-Multiplexing (VC-MUX) - Modulazione: Multimode - Automodulazione: attivata | |||
| TISCALI.IT | www.tiscali.it | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it | news.tiscali.it | DNS1:195.130.224.18 - DNS2:195.130.225.129 | 7023456789 | Tiscali smtp.tiscali.it - Tiscali.de smtp.tiscali.de - tiscali.es smtp.tiscali.es | ||
| TELE2 ADSL | www.tele2.it | pop.tele2.it | smtp.tele2.it | DNS primario = 130.244.127.161 - DNS secondario = 130.244.127.169 | VPI = 8 - VCI = 35 - Incapsulamento = VCMUX / NULL - Protocollo = PPPoA (RFC 2364) - Modulazione = Multimode - Protocollo di autenticazione = CHAP | ||||
| ALICE.IT | www.alice.it | in.alice.it | |||||||
| ALICEPOSTA.IT | www.aliceposta.it | in.alice.it | |||||||
| JUMPY.IT | www.jumpy.it | pop.jumpy.it | mail.jumpy.it | newsread.albacom.net | DNS1: 212.17.192.216á - DNS2: 212.17.192.56 | NUMERO VERDE 800-542121 - 7027010702 | User: jumpy@jumpy: Pass:gratis | ||
| KATAWEB.IT | www.kataweb.it | mail.katamail.com - pop.katamail.com | smtp.katamail.com | news.albacom.net | |||||
| LYCOS | www.lycos.it | pop.lycos.it - pop3.lycos.it | smtp.lycos.it | ||||||
| MICROSOFT | www.microsoft.com | msnews.microsoft.com | |||||||
| MSN.COM | www.msn.com | smtp.email.msn.com | pop3.email.msn.com | ||||||
| SUPEREVA.IT | www.supereva.it | mail.supereva.it | mail.supereva.it | news | 702 111 0 111 | (Super Eva ha disabilitato l'uso dei server per l'invio e ricezione di posta elettronica tramite programmi terzi) | |||
| TELE2 EVERYDAY | www.everyday.com | pop.tele2.it | smtp.tele2.it | virtual.everyday.com [OLD] | DNS1: 130.244.127.161 - DNS2: 130.244.127.169 | ||||
| VODAFONE MAIL | www.omnitel.it | popmail.vodafone.it - (pop3.vizzavi.it old) | smtp.net.vodafone.it - (smtpmail.vodafone.it smtp.vizzavi.it old) | connect card di Vodafone l'SMTP da usare Þ: smtp.net.vodafone.it | |||||
| VODAFONE.IT | www.vodafone.it | popmail.vodafone.it | smtpmail.vodafone.it | ||||||
| YAHOO.COM | www.yahoo.com | pop.mail.yahoo.com | smtp.mail.yahoo.com | yahoo jonaslogan@yahoo.com.br yahoo smtp.mail.yahoo.com.cn smtp.mail.yahoo.com.ar yahoo.co.uk smtp.mail.yahoo.co.uk Yahoo.de smtp.mail.yahoo.de yahoo.es smtp.correo.yahoo.es | |||||
| YAHOO.COM.CN | www.yahoo.com.cn | pop.mail.yahoo.com.cn | |||||||
| YAHOO.IT | www.yahoo.it | pop.mail.yahoo.it | smtp.mail.yahoo.it Se ISP ha bloccato la porta 25 modificare porta SMTP del client ed utilizzare la 587 | ||||||
| 1UND1.DE | www.1und1.de | pop.1und1.de | |||||||
| ABES.IT | www.abes.it | mail.abes.it | |||||||
| ACCESS4LESS | smtp.access4less.net | ||||||||
| ACTIVE NETWORK | smtp.activenetwork.it | ||||||||
| ADELPHIA | mail.adelphia.net | ||||||||
| AERASRL.IT | www.aerasrl.it | mail.aerasrl.it | |||||||
| AGENZIAZURICH.IT | www.agenziazurich.it | pop.agenziazurich.it | |||||||
| A-ICE.AERO | www.a-ice.aero | pop3.panservice.it | |||||||
| ALBACOM | www.albacom.it | relay.albacom.net - smtp.albacom.net | 212.17.192.209 : ns2.albacom.net | ||||||
| ALCOTEK.IT | www.alcotek.it | pop3.alcotek.it | |||||||
| ALLMEDIASOLUTION.COM | www.allmediasolution.com | pop.allmediasolution.com | |||||||
| ALTEVIE.COM | www.altevie.com | mail.altevie.com | |||||||
| AMNESTY.IT | www.amnesty.it | library.amnesty.it | |||||||
| ANONIMAGDR.COM | www.anonimagdr.com | pop3.anonimagdr.com | |||||||
| ARPA.SICILIA.IT | www.arpa.sicilia.it | arpa.sicilia.it | |||||||
| ART-BIT.NET | www.art-bit.net | mail.art-bit.net | |||||||
| ARUBA.IT | www.aruba.it | pop3.aruba.it | smtp.aruba.it | ||||||
| ASP.IT | www.asp.it | mail.asp.it | |||||||
| ASSOGROUP.SM | www.assogroup.sm | mail.assogroup.sm | |||||||
| ASTRANET.IT | www.astranet.it | mail.astranet.it | |||||||
| ATLAVIA | www.atlavia.it | smtp.atlavia.it | |||||||
| AUBAY.IT | www.aubay.it | pop.aubay.it | |||||||
| AUNA | smtp.auna.com | ||||||||
| AUTOMATASPA.IT | www.automataspa.it | pop3.automataspa.it | |||||||
| BANGLADESH.NET | www.bangladesh.net | mail.bangladesh.net | |||||||
| BCCSANTERAMO.IT | www.bccsanteramo.it | pop.bccsanteramo.it | |||||||
| BELLSOUTH | mail.bellsouth.net | ||||||||
| BERNARDISRL.IT | www.bernardisrl.it | mbox.edbusiness.it | |||||||
| BERTAIOLA.COM | www.bertaiola.com | pop3.bertaiola.com | |||||||
| BFSINFORMATICA.COM | www.bfsinformatica.com | pop3.bfsinformatica.com | |||||||
| BLIXER.IT | www.blixer.it | mail.blixer.it | |||||||
| BLUEBOTTLE | mail.bluebottle.com | ||||||||
| BLUELIGHT.COM | smtp.mybluelight.com | ||||||||
| BMSITALIA.COM | www.bmsitalia.com | www.bmsitalia.com | |||||||
| BOL.COM.BR | smtp.bol.com.br | ||||||||
| BONBON.NET | www.bonbon.net | pop.bonbon.net | |||||||
| BSC.IT | www.bsc.it | mail.bsc.it | |||||||
| BTTB | mail.bttb.net.bd | ||||||||
| CAIWAY | smtp.caiway.nl | ||||||||
| CALTANET.IT | www.caltanet.it | mbox.caltanet.it | relay.caltanet.it | DNS1: 192.106.1.1á - DNS2: 195.210.91.100 | 800.99.00.44 | ||||
| CANTV.NET | mail.cantv.net | ||||||||
| CHARTER | pop.charter.net | mail.charter.net | |||||||
| CHEAPNET.IT | www.cheapnet.it | pop.cheapnet.it | smtp.cheapnet.it | news.cheapnet.it | dinamici oppure DNS1: 62.94.0.1 - DNS2: 62.94.0.2 | 702 000 5006 | |||
| CHIPSOLUTION.IT | www.chipsolution.it | chipsolution.it | |||||||
| CIAOWEB | www.ciaoweb.it | ciaopop3.ciaoweb.it - pop3.ciaoweb.net | ciaosmtp.ciaoweb.it - smtp.ciaoweb.net - mail.ciaoweb.net | news.ciaoweb.net | |||||
| CITIESONLINE.IT | www.citiesonline.it | ||||||||
| CIUDAD | smtp.ciudad.com.ar | ||||||||
| CLEFFE.IT | www.cleffe.it | pop3.cleffe.it | |||||||
| CLUB-INTERNET | smtp.club-internet.fr | ||||||||
| COAS.IT | www.coas.it | mail.coas.it | |||||||
| COCCO.IT | www.cocco.it | cocco.it | |||||||
| COLDIRETTI.IT | www.coldiretti.it | pop3.coldiretti.it | |||||||
| COLUMBIA POWER AND WATER | mail.cpws.net | ||||||||
| COMCAST | smtp.comcast.net | ||||||||
| COMELLIASSICURAZIONI.IT | www.comelliassicurazioni.it | pop3.comelliassicurazioni.it | |||||||
| COMM2000.IT | www.comm2000.it | pop.comm2000.it | |||||||
| CORREO.YAHOO.ES | www.correo.yahoo.es | pop.correo.yahoo.es | |||||||
| CSINFORMAZIONI.IT | www.csinformazioni.it | popmail.csinformazioni.it | |||||||
| CUORINAVIGANTI.IT | www.cuorinaviganti.it | pop3.cuorinaviganti.it | |||||||
| DDS.NL | www.dds.nl | pop3.dds.nl | |||||||
| DEEJAYMAIL.IT | www.deejaymail.it | pop.deejaymail.it | |||||||
| DEEPTUNING.IT | www.deeptuning.it | pop3.deeptuning.it | |||||||
| DIEBSPIEL24.DE | www.diebspiel24.de | ||||||||
| DIMI.UNIUD.IT | www.dimi.uniud.it | ten.dimi.uniud.it | |||||||
| DISP.UNIROMA2.IT | www.disp.uniroma2.it | mail.disp.uniroma2.it | |||||||
| DRINKPINKONLINE.COM | www.drinkpinkonline.com | pop3.drinkpinkonline.com | |||||||
| EARTSTUDIO.IT | www.eartstudio.it | pop3.eartstudio.it | |||||||
| EASYNET.RO | www.easynet.ro | pop.easynet.ro | |||||||
| ECOM.IT | www.ecom.it | pop.ecom.it | |||||||
| ECORETE.IT | www.ecorete.it | pop.ecorete.it | |||||||
| EDIMEDIA.COM | www.edimedia.com | mail.edimedia.com | |||||||
| EKAR.IT | www.ekar.it | mail.ekar.it | |||||||
| ELITEL | www.elitel.biz | pop.elitel.it | smtp.elitel.it - smtp.elitel.biz | news.elitel.it | 212.34.224.132 : ns.elitel.it DNS1 - 217.146.65.7 ns2.elitel.it DNS2 - 212.34.224.193 : elitel.it - 217.146.65.80 : ns3.elitel.it | ||||
| EMAIL.IT | www.email.it | popmail.email.it | smtp.email.it | imapmail.email.it | Account username@email.itá | ||||
| ETNOTEAM.IT | www.etnoteam.it | pop.inet.it | |||||||
| EUSTEMA.IT | www.eustema.it | pop.eustema.it | |||||||
| EXCITE | www.excite.it | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it | news.tiscali.it | |||||
| FASTMAIL | mail.messagingengine.com | ||||||||
| FASTWEB | www.fastweb.it | pop.fastwebnet.it | smtp.fastwebnet.it | news.fastwebnet.it | |||||
| FIBERTEL.COM.AR | smtp.fibertel.com.ar | ||||||||
| FIN-INNOVATIONS.COM | www.fin-innovations.com | pop.fin-innovations.com | |||||||
| FINSA.IT | www.finsa.it | mail.finsa.it | |||||||
| FIRENZE.NET | www.firenze.net | pop3.izymail.com | |||||||
| FLAXMODEL.COM | www.flaxmodel.com | mail.flaxmodel.com | |||||||
| FREE | smtp.free.fr | ||||||||
| FREEMAIL.IT | www.freemail.it | freemail.it | notifica via SMS - pop account myuser@freemail.it | ||||||
| FREENET.DE | mx.freenet.de | ||||||||
| FREEPASS.IT | www.freepass.it | pop3.freepass.it | |||||||
| FUORISSIMO.COM | www.fuorissimo.com | ||||||||
| GABAMA.COM | www.gabama.com | ilmarsupio.gabama.com | |||||||
| GALACTICA.IT | www.galactica.it | mail.galactica.it | mail.galactica.it | ||||||
| GAZETA.PL | www.gazeta.pl | pop3.poczta.gazeta.pl | |||||||
| GIGA | smtp.giga.net.tw | ||||||||
| GMX.DE | www.gmx.de | pop.gmx.net | |||||||
| GMX.IT | www.gmx.it | pop.gmx.it | mail.gmx.it | ||||||
| GMX.NET | www.gmx.net | pop.gmx.net | mail.gmx.net | ||||||
| GO.COM | smtp.go.com | ||||||||
| GRUPPOACSI.COM | www.gruppoacsi.com | www.gruppoacsi.com | |||||||
| GRUPPOSISTEMATICA.IT | www.grupposistematica.it | mail.grupposistematica.it | |||||||
| GUIDODELLAVOLPE.COM | www.guidodellavolpe.com | pop3.guidodellavolpe.com | |||||||
| HAIER ELECTRONICS | smtp.haier-electronics.com | ||||||||
| HINET | ms1.hinet.net - msa.hinet.net | ||||||||
| HOME.RO | www.home.ro | mail.home.ro | |||||||
| HOTPOP.COM | www.hotpop.com | pop.hotpop.com | smtp.hotpop.com | ||||||
| IAMONLINE.IT | www.iamonline.it | ||||||||
| ICQMAIL.COM | www.icqmail.com/icqmail/ | ||||||||
| IG | smtp.ig.com.br | ||||||||
| IINI.COM | www.iini.com | mail.iini.com | |||||||
| ILGIORNALEDICINISI.IT | www.ilgiornaledicinisi.it | pop3.ilgiornaledicinisi.it | |||||||
| INFINITO.IT | www.infinito.it | pop3.infinito | smtp.infinito | news.albacom.net | |||||
| INFOMEDIA.IT | www.infomedia.it | handsoff.infomedia.it | |||||||
| INTERBUSINESS - TI EASYNET (TIN) | www.191.it | mail1.cs.interbusiness.it | |||||||
| INTERFREE.IT | www.interfree.it | mail.interfree.it | mail.interfree.it | news.interfree.it | |||||
| INTERNETLIBERO | www.internetlibero.it | mail.internetlibero.it | smtp.internetlibero.it | ||||||
| INTRAGE.COM | www.intrage.com | pop.intrage.com | |||||||
| IOL | www.inwind.it | popmail.iol.it | mail.iol.it | imapmail.iol.it | 7027020000 | ||||
| ISAFSRL.COM | www.isafsrl.com | pop3.isafsrl.com | |||||||
| ISTCONSULTING.IT | www.istconsulting.it | pop.istconsulting.it | |||||||
| ISTRUZIONE.IT | www.istruzione.it | pop.istruzione.it | |||||||
| ITALYMAIL | mail.italymail.biz | ||||||||
| ITSTAFF.IT | www.itstaff.it | pop.itstaff.it | |||||||
| IXPRES.COM | smtp.ixpres.com | ||||||||
| JUNO.COM | webmail.juno.com | ||||||||
| KAINESHADOW.IT | www.kaineshadow.it | pop3.kaineshadow.it | |||||||
| KATAMAIL.COM | www.katamail.com | pop.katamail.com | |||||||
| KLIK | vene.klik.it | mail.klik.it | smtp.klik.it | mail.klik.it | news.klik.it | 62.94.0.1 - 62.94.0.2 | 800908962 | ||
| LIBERTYSURF.FR | www.libertysurf.fr | pop.libertysurf.fr | |||||||
| LIFEGATE.IT | www.lifegate.it | mail.lifegate.it | |||||||
| LILLINET | www.lillinet.org | smtp.weblinea.it | |||||||
| LOKISRL.COM | www.lokisrl.com | pop3.lokisrl.com | |||||||
| LOMBARDIACOM | www.lombardiacom.it | smtp.lombardiacom.it | pop.lombardiacom.it | news.lombardiacom.it | PROXY Server: proxy.lombardiacom.it porta 8080 | ||||
| LUCULLO.IT | www.lucullo.it | mail.lucullo.it | |||||||
| MACISTE | www.maciste.it | mail.maciste.it | |||||||
| MACROMEDIA | www.macromedia.com | forums.macromedia.com | |||||||
| MAIL.COM | www.mail.com | ||||||||
| MAIL.RU | www.mail.ru | pop.mail.ru | |||||||
| MAILSNARE | mail.mailsnare.net | ||||||||
| MAN-CON.COM | www.man-con.com | pop3.man-con.com | |||||||
| MC3INFO.COM | www.mc3info.com | pop.mc3info.com | |||||||
| MCLINK | www.mclink.it | mail.mclink.it | mail.mclink.it | 195.110.128.1 : dns.mclink.it | |||||
| METACRAWLER | www.metacrawler.com | ||||||||
| METEONETWORK.IT | www.meteonetwork.it | mail.meteonetwork.it | |||||||
| METSYSTEM.IT | www.metsystem.it | mail.metsystem.it | |||||||
| MOMAX | smtp.momax.it | ||||||||
| MONRIF.NET | www.monrif.net | mail.monrif.net | mail.monrif.net | DNS1:195.110.96.66 - DNS2:195.110.96.67 | |||||
| MONTELIBRETTI.ORG | www.montelibretti.org | mail.montelibretti.org | |||||||
| MONZA.NET | www.monza.net | pop.metropolink.com | |||||||
| MSOFT.IT | smtp.weblinea.it | ||||||||
| MULTITECH.IT | www.multitech.it | mail.multitech.it | |||||||
| MULTITECH-AD.COM | www.multitech-ad.com | mail.multitech-ad.com | |||||||
| MUNDOFREE.COM | www.mundofree.com | pop3.mundofree.com | |||||||
| NAFURA.IT | www.nafura.it | pop.nafura.it | |||||||
| NEOMEDIA ADSL | www.neomedia.it | neomedia.it | neomedia.it | neomedia.it | DNS1: 213.234.128.211 - DNS2: 195.120.250.10 | VPI: 8 - VCI: 35 - MODEM:PPPoA (PPP over ATM) - Mult.: VC-based - Mod: Multimode (o G.Lite o G.DMT) - IP e DNS: dinamico - ROUTER : Prot: RFC1483 Routed - LLC-based - Multimode (o G.Lite o G.DMT) - IP: Forn. Neomedia | |||
| NET2B.PT | www.net2b.pt | net2b.pt | |||||||
| NET4FREE | www.net4free.it | smtp.net4free.it | pop.net4free.it | news.net4free.it | DNS1: 212.24.2.129 - DNS2: 212.24.3.129 | Proxy server: proxy.net4free.it Porta: 80 Protocolli: HTTP/FTP | |||
| NETCOMSOLUTION.IT | www.netcomsolution.it | mail.netcomsolution.it | |||||||
| NETEK.IT | www.netek.it | pop.netek.it | |||||||
| NETEXPLORA CHILE | mail.netexplora.com | ||||||||
| NETVIGATOR | mail.netvigator.com | ||||||||
| NETVIS+O (PORTUGAL) | mail.netvisao.pt | ||||||||
| NETZERO.COM | smtp.netzero.com | ||||||||
| NEWS.INDIVIDUAL.NET | news.individual.net | News.Individual.NET (old: News.CIS.DFN.DE)_ | news.uni-stuttgart.de - ex:NEWS.FU-BERLIN.DE | ||||||
| NEXT.DOM | www.next.dom | mail.next.it | |||||||
| NEXT.IT | www.next.it | mail.next.it | |||||||
| NGI.IT | www.ngi.it | popnew.ngi.it | smtp.ngi.it | ||||||
| NOPAY | www.nopay.it | mail.nopay.it | mail.nopay.it | ||||||
| NTL (UK) | smtp.ntlworld.com | ||||||||
| OKSATCOM.IT | www.oksatcom.it | pop.oksatcom.it | |||||||
| ONE-ANS.IT | www.one-ans.it | mailserver.one-ans.it | |||||||
| ONO | smtp.ono.com | ||||||||
| OPERA21.IT | www.opera21.it | mail.opera21.it | |||||||
| OPERAMAIL | www.operamail.com | ||||||||
| ORANGE-TECH.COM | www.orange-tech.com | pop3.orange-tech.com | |||||||
| OUTGOING.VERIZON.NET | tchrshelli | ||||||||
| PELLIGRAROBERTO.IT | www.pelligraroberto.it | webmail.pmiweb.it | |||||||
| PEOPLE-VENE | www.people.it | mail.people.it | TuoProvider | ||||||
| POCHTAMT.RU | www.pochtamt.ru | pop3.pochta.ru | |||||||
| POCZTA.ONET.PL | www.poczta.onet.pl | pop3.poczta.onet.pl | |||||||
| POST MAN | mail.postman.net | ||||||||
| POSTE.IT | www.poste.it | relay.poste.it | relay.poste.it | ||||||
| POSTINO.IT | www.postino.it | pop.postino.it | smtp.postino.it | ||||||
| PREITO.COM | www.preito.com | mail2.preito.com | |||||||
| PROGETTOCASA-SNC.COM | www.progettocasa-snc.com | mail.progettocasa-snc.com | |||||||
| PROTOCOL.IT | www.protocol.it | mail.protocol.it | smtp.protocol.it | news.protocol.it | |||||
| QUIPO.IT | www.quipo.it | quipo.it | quipo.it | news.quipo.it | User:quipo - Pass:quipo - proxy.quipo.it - á porta 80 | ||||
| R (CABLE GALICIA) | smtp.mundo-r.com | ||||||||
| RADIO DEEJAY MAIL | smtp.deejaymail.it | ||||||||
| RAGIONIERI.COM | www.ragionieri.com | posta.ragionieri.com | |||||||
| RCP (PERU) | amauta.rcp.net.pe | ||||||||
| REPLY.IT | www.reply.it | owas.reply.it | |||||||
| RETEITALY | smtp.reteitaly.com | ||||||||
| REZIA.IT | www.rezia.it | mail.rezia.it | |||||||
| RIBESINFORMATICA.IT | www.ribesinformatica.it | mail.ribesinformatica.it | |||||||
| RIMINI.COM | www.rimini.com | mail.rimini.com | smtp.rimini.com | ||||||
| ROCKETMAIL.COM | www.rocketmail.com | POP E l'SMTP non esistono | |||||||
| RUNBOX | smtp.runbox.com | ||||||||
| SAILOR | www.sailor.it | smtp.freepass.it | pop3.freepass.it | news.net4free.it | DNS 1: 151.17.83.2 - DNS 2: 151.17.83.4 | ||||
| SALESIANI.IT | www.salesiani.it | pop.salesiani.it | |||||||
| SBC YAHOO DSL | smtp.sbcglobal.yahoo.com | ||||||||
| SEDIIN.IT | www.sediin.it | mail.sediin.it | |||||||
| SERCO.IT | www.serco.it | mail1.serco.it | |||||||
| SHYLEX TELECOMUNICACIONES | smtp.shylex.net | ||||||||
| SICILYONLINE.IT | www.sicilyonline.it | pop3.sicilyonline.it | |||||||
| SIFREE.IT | smtp.simail.it | ||||||||
| SIFY.COM | mail.satyam.net.in | ||||||||
| SIMAIL.IT | www.simail.it | pop3.simail.it | |||||||
| SIMAXSRL.COM | www.simaxsrl.com | simaxsrl.com | |||||||
| SIMOPALA.IT | www.simopala.it | pop3.simopala.it | |||||||
| SIOR.IT | www.sior.it | mail.sior.it | |||||||
| SKYNET.BE | relay.skynet.be | ||||||||
| SOFTHOME.NET | www.softhome.net | pop.SoftHome.net | smtp.SoftHome.net - mail.softhome.net | news.email.it - nntp.atlavia.it | DNS : 62.94.0.1 / 62.94.0.2 EmailRunFast - DNS : 213.234.128.211 / 213.234.132.130 | 7020005027 - 7022852801 | |||
| SOUTHWESTERN BELL | mail.swbell.net | ||||||||
| SPACEINFORMATICA.COM | www.spaceinformatica.com | pop3.spaceinformatica.com | |||||||
| SPYMAC.COM | www.spymac.com | mail.spymac.com | mail.spymac.com | ||||||
| SQUALEX.COM | www.squalex.com | pop3.squalex.com | |||||||
| STINGERGROUP.NET | www.stingergroup.net | pop3.stingergroup.net | |||||||
| STINGER-IT.COM | www.stinger-it.com | pop3.stinger-it.com | |||||||
| STUDIOLURAGHI.IT | www.studioluraghi.it | pop3.studioluraghi.it | |||||||
| SUNRISE (CH) | smtp.sunrise.ch | ||||||||
| SYMPATICO | smtp1.sympatico.ca | ||||||||
| TARIFFENET.IT | www.tariffenet.it | mail.tariffenet.it | |||||||
| TDC | backup-mx.post.tele.dk | ||||||||
| TECHEDGE.IT | www.techedge.it | mail.techedge.it | |||||||
| TECREDO.COM | www.tecredo.com | pop3.tecredo.com | |||||||
| TELEFONICA | smtp.telefonica.net | ||||||||
| TELENET(BELGIUM) | uit.telenet.be | ||||||||
| TELEWEST | smtp.blueyonder.co.uk | ||||||||
| TELKOM | smpt.telkom.net | ||||||||
| TELUS | smtp.telus.net - mail.telus.net | ||||||||
| TELVIA.IT | smtp.telvia.it | ||||||||
| TEMPLARIOS.COM | www.templarios.com | mail.templarios.com | |||||||
| TERRA - BR - RECIFE | smtp.rec.terra.com.br - smtp.sao.terra.com.br | ||||||||
| TERRA - ESPAÐA | smtp.mailhost.terra.es | ||||||||
| TERRA.COM | imap - smtp | ||||||||
| TERRA.ES | www.terra.es | pop3.terra.es | |||||||
| TIMENET ADSL | smtp2.xdslnet.it | ||||||||
| T-ONLINE | mailto.t-online.de | ||||||||
| TOPCONSULTING.IT | www.topconsulting.it | mail.topconsulting.it | |||||||
| TOUGHGUY.NET | www.toughguy.net | pop.toughguy.net | |||||||
| TRIM.IT | www.trim.it | mailbus.fastweb.it | |||||||
| TXT.IT | www.txt.it | smtp.txt.it | |||||||
| UNIROMA2.IT | www.uniroma2.it | pop.uniroma2.it | |||||||
| USA.NET | www.usa.net | pop.amexmail.com (a pagamento) SOLO WEBMAIL | n/a | ||||||
| UTU.FI | smtp.utu.fi | ||||||||
| VEBE | vene.dave.it | mail.people.it | |||||||
| VERIZON DSL | outgoing.verizon.net | ||||||||
| VI.NET | www.vi.net | mail.vi.net | |||||||
| VIC-NORA.IT | www.vic-nora.it | pop3.vic-nora.it | |||||||
| VIDEOBANK | videobank.it | ||||||||
| VIOL.UZ | www.viol.uz | mail.viol.uz | |||||||
| VIVACITY | pop.Vivacity.it | ||||||||
| WANADOO (FRANCE) | smtp.wanadoo.fr | ||||||||
| WAPPI.COM | www.wappi.com | mail.wappi.com | |||||||
| WDBSYSTEM.IT | www.wdbsystem.it | mail.wdbsystem.it | |||||||
| WEB.DE | smtp.web.de | ||||||||
| WEB-GRATIS.NET | www.web-gratis.net | mail.web-gratis.net | |||||||
| WEBMAIL.INET.IT | webmail.inet.it | pop.inet.it | smtp.inet.it | 194.20.8.1 : urano.inet.it - 194.20.8.4 : venere.inet.it | |||||
| WEBMAIL.TRE.IT | webmail.tre.it | smtp.tre.it | imap.tre.it | DNS1: 130.244.127.161??? - DNS2: 130.244.127.169??? | |||||
| WEBZONE | www.webzone.it | michetti.webzone.it | 151.99.135.2 | ||||||
| WISYPROD.COM | www.wisyprod.com | pop3.wisyprod.com | |||||||
| WOOOW.IT | www.wooow.it | pop.wooow.it | smtp.wooow.it | ||||||
| WORLDONLINE.IT | www.worldonline.it | pop.worldonline.it | smtp.worldonline.it | news.albacom.net | |||||
| WP.PL | www.wp.pl | pop3.wp.pl | |||||||
| XMSG | www.xmsg.com | ||||||||
